|
e_Buah Biblioteca digital de la Universidad de Alcala >
Biblioteca >
Tesis Doctorales UAH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10017/2181
|
| Title: | Evaluación macular y de capa de fibras nerviosas con OCT en presencia de catarata quirúrgica |
| Authors: | Pareja Esteban, Jesús |
| Entidad: | Universidad de Alcalá. Departamento de Cirugía |
| Director: | Teus Guezala, Miguel A. |
| Keywords: | Oftalmología Cataratas Tomografía Ojos |
| Fecha: | 2008 |
| Abstract: | La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es un instrumento oftalmológico incorporado a la práctica diaria oftalmológica recientemente. Su uso está centrado principalmente en el diagnóstico y seguimiento de pacientes afectos de patología del nervio óptico y enfermedades retinianas del área macular. Sin embargo esta prueba complementaria, al igual que otras pruebas utilizadas en oftalmología, es dependiente de factores que pueden alterar la transparencia de los medios oculares, restando calidad a las imágenes obtenidas, y por lo tanto, restando validez a los resultados que de ellas se extraen. De esta manera, nos planteamos afirmar o refutar la siguiente hipótesis de trabajo: la presencia de catarata y la cirugía de la misma altera los resultados obtenidos por OCT3 en el estudio de capa de fibras nerviosas y macular. MATERIAL Y MÉTODOS: Diseñamos un estudio prospectivo enmascarado y observacional, en el que incluimos 114 ojos de 114 pacientes candidatos a cirugía de catarata. Se obtuvieron imágenes mediante OCT3 Stratus® previamente a la cirugía, el día después y al mes de la misma. Se emplearon estrategias de estudio tanto de capa de fibras nerviosas como maculares (RNFL Thickness 3.4mm y Fast Macular Thickness). Las imágenes obtenidas fueron analizadas mediante el empleo de las aplicaciones RNFL Thickness Average y Macular Thickness/Volume Tabular. Se utilizó Signal Strength como parámetro para evaluar la calidad de las imágenes. Los datos estadísticos fueron obtenidos empleando SPSS 13.0 para Windows. CONCLUSIONES: En presencia de catarata, OCT3 mide erróneamente la capa de fibras nerviosas. Sin embargo, mide correctamente tanto el volumen macular como el foveal, así como el espesor foveal. Un mes después de la cirugía no complicada de cataratas, tanto el volumen macular total como el espesor de la capa de fibras nerviosas experimenta un incremento. No existe correlación estadísticamente significativa entre el incremento del volumen macular total y la mejor agudeza visual corregida; diabetes mellitus sin retinopatía diabética previa; hipertensión arterial; longitud ocular axial y el tipo de anestesia usado durante la cirugía. Los pacientes por debajo de 74 años de edad mostraron un incremento mayor en el volumen macular total y un mes después de la cirugía. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10017/2181 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorales UAH CIRUGIA - Tesis
|
Todos los ítems en e_Buah están protegidos bajo una licencia Creative Commons. 
|